Enumerados
SalesInvoiceType
- 0 - New. Nueva factura
- 1 - Delete. Borrado de factura
- 2 - CorrectNew. Corrección de factura tras un rechazo de la administración para crearla de nuevo
- 3 - CorrectModify. Corrección de factura tras un rechazo de la administración para modificarla
- 4 - CorrectDelete. Corrección de borrado de factura tras un rechazo de la administración
SalesInvoiceDeliveryStatus
- 0 - Pending. Pendiente de enviar a la administración
- 1 - SendOK. Enviada a la administración con respuesta correcta
- 2 - SendWithError. Enviada a la administración con respuesta Aceptado con error. No provocan el rechazo del registro de facturación.
- 3 - Error. Enviada a la administración con respuesta Rechazo. La Administración no guarda su registro. Se corresponden con los errores provocados al no superar las validaciones sintácticas del envío y a errores de negocio 🡪 No deberían producirse en SDH, ya que SDH incluye las validaciones publicadas por la Administración
En los casos SendWithError y Error hay que actuar en función del error proporcionado por la Administración, por lo que deberán ser subsanados y remitidos de nuevo a la Administración para poder llevar a cabo el tratamiento y validación de los mismos, siempre y cuando para arreglar esa situación no proceda la emisión de una factura rectificativa (u otro mecanismo contemplado en el Reglamento de Facturación) ni se anule la factura. Más información aquí.
PartyDocument
- 0 - Unspecified. Se usa para rellenar un NIF asignado en España, que puede ser un NIF de persona física, un NIF de persona jurídica, un NIF de entidad sin personalidad jurídica o un NIE.
- Se rellena IDOtro cuando no se dispone de un NIF o NIE asignado en España.
| IDOtro se compone de los datos |
|---|
| ID, en el que se debe indicar la identificación en el documento del que se dispone. |
| CodigoPais, dato optativo que se refiere al país que le haya asignado el documento de identificación que indica en el campo ID y que sigue las validaciones indicadas en el documento de validaciones. |
| IDType, en el que se debe indicar el tipo de documento que se va a consignar con alguno de los valores de la tabla siguiente |
| Valor de IDType | Descripción |
|---|---|
| 2 - VATID | NIF-IVA. Se usa cuando el cliente no tiene NIF español pero sí está identificado a efectos del IVA en otro país de la UE, es decir, figura en el VIES, el registro de operadores intracomunitarios |
| 3 - Passport | Pasaporte |
| 4 - OfficialIdentificationDocument | Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia |
| 5 - CertificateOfResidence | Certificado de residencia |
| 6 - OtherSupportingDocument | Otro documento probatorio |
| 7 - NotRegistered | En Veri*Factu No censado. Sólo válido para DNIs o NIES españoles asignados y sólo para personas físicas. Sólo para casos en los que se tenga claro que el NIF o NIE es correcto (es decir, existe, se corresponde con esos apellidos y nombre que está indicando y no hay ningún error al teclear ningún dígito) y la incidencia se debe únicamente a que ese NIF o NIE no consta en el censo de la AEAT. Cuando envíen con esa opción les aparecerá el registro aceptado con el error 2001. Un caso con esta situación podría darse con una persona a la que se le ha expedido recientemente un NIE desde la Dirección General de Policía y aún no consta este dato en la AEAT. Tras presentar una factura con destinatario no censado, se inicia un proceso de auto censo. Si tras las validaciones internas pertinentes se considera que el NIF es correcto, transcurridas unas 48 horas se censa en la AEAT de forma automática. Transcurrido ese plazo, debe presentar de nuevo la información de la factura original -con tipo de registro Alta de Subsanación, puesto que al estar aceptada no admitiría de nuevo un alta-, indicando el campo NIF del destinatario (ya no el bloque IDOtro). Si ya se ha dado de alta en el censo, se aceptará y aparecerá correcta. |
Lista de validaciones que se realizan:
| Validación |
|---|
| Si TipoFactura es “F1”, “F3”, “R1”, “R2”, “R3” o “R4”, la agrupación Destinatarios tiene que estar cumplimentada, con al menos un destinatario. |
| Si TipoFactura es “F2” o “R5”, la agrupación Destinatarios no puede estar cumplimentada. |
| Si se identifica mediante NIF, el NIF debe estar identificado y ser distinto del NIF del campo IDEmisorFactura de la agrupación IDFactura. |
| Si se cumplimenta NIF, no deberá existir la agrupación IDOtro y viceversa, pero es obligatorio que se cumplimente uno de los dos. |
| Cuando uno o varios destinatarios se identifiquen a través del NIF, los NIF deben estar identificados y ser distintos del NIF del campo IDEmisorFactura de la agrupación IDFactura. |
| Si el campo IDType = “02” (NIF-IVA), no será exigible el campo CodigoPais. |
| Si el campo IDType = “07” (No censado), el campo CodigoPais debe ser “ES”. |
| Cuando uno o varios destinatarios se identifiquen a través de la agrupación IDOtro e IDType sea “02”, se validará que el campo identificador se ajuste a la estructura de NIF-IVA de alguno de los Estados Miembros y debe estar identificado. |
| Cuando uno o varios destinatarios se identifiquen a través de la agrupación IDOtro y CodigoPais sea "ES", se validará que el campo IDType sea “03” o “07”. |
| Cuando se identifique a través del bloque “IDOtro” y IDType sea “02”, se validará que TipoFactura sea “F1”, “F3”, “R1”, “R2”, “R3” ó “R4”. |
Se valida el NIF usando servicio web de NIF de la AEAT, excepto si se indica que no está censado (documentType=7). |
| Se valida la identificación de un Intracomunitario usando el servicio web VIES. |
CorrectiveKey
- 1 - R1. Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno, Dos y Seis de la Ley del IVA)
- 2 - R2. Factura Rectificativa (Art. 80.3)
- 3 - R3. Factura Rectificativa (Art. 80.4)
- 4 - R4. Factura rectificativa (Resto)
- 5 - R5. Factura rectificativa en facturas simplificadas
CorrectiveType
- 1 - S. Factura rectificativa por sustitución
- 2 - I. Factura rectificativa por diferencias
TaxType
| Valor | Veri*Factu | TicketBAI |
|---|---|---|
| 1 | IVA. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) | No aplica |
| 2 | IPSI. Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla | No aplica |
| 3 | IGIC. Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) | No aplica |
| 5 | Other. Otros | No aplica |
VATKey
- 1 - K01. Operación de régimen general
- 2 - K02. Exportación
- 3 - K03. Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
- 4 - K04. Régimen especial del oro de inversión
- 5 - K05. Régimen especial de las agencias de viajes
- 6 - K06. Régimen especial grupo de entidades en IVA (Nivel Avanzado)
- 7 - K07. Régimen especial del criterio de caja
- 8 - K08. Si el impuesto de aplicación es el IVA (es un establecimiento de la península), Operaciones sujetas al IPSI/IGIC (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación /Impuesto General Indirecto Canario).
Si el impuesto de aplicación es el IGIC (es un establecimiento de Canarias), Operaciones sujetas al IPSI / IVA (Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación / Impuesto sobre el Valor Añadido) - 9 - K09. Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena (D.A.4ª RD1619/2012)
- 10 - K10. Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u otras entidades que realicen estas funciones de cobro
| Valor | Veri*Factu | TicketBAI |
|---|---|---|
| 11 | K11. Operaciones de arrendamiento de local de negocio | K11. Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas a retención |
| 12 | K11. Operaciones de arrendamiento de local de negocio | K12. Operaciones de arrendamiento de local de negocio no sujetas a retención |
| 13 | K11. Operaciones de arrendamiento de local de negocio | K13. Operaciones de arrendamiento de local de negocio sujetas y no sujetas a retención |
| 14 | (Si IVA) K14. Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública | K14. Factura con IVA pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública |
| 15 | (Si IVA) K15. Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo | K15. Factura con IVA pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo |
| 17 | (Si IVA) K17. Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) | K17. Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS) |
| 18 y 51 | (Si IVA) K18. Recargo de equivalencia | K51. Operaciones en recargo de equivalencia |
| 19 | (Si IVA) K19. Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP) | K19. Operaciones de actividades incluidas en el Régimen Especial de Agricultura, Ganadería y Pesca (REAGYP) |
| 20 y 52 | (Si IVA) K20. Régimen simplificado | K52. Operaciones en régimen simplificado |
| 14 | (Si IGIC) K14. Factura con IGIC pendiente de devengo en certificaciones de obra cuyo destinatario sea una Administración Pública | No aplica |
| 15 | (Si IGIC) K15. Factura con IGIC pendiente de devengo en operaciones de tracto sucesivo | No aplica |
| 17 | (Si IGIC) K17. Régimen especial de comerciante minorista | No aplica |
| 18 | (Si IGIC) K18. Régimen especial del pequeño empresario o profesional | No aplica |
| 19 | (Si IGIC) K19. Operaciones interiores exentas por aplicación artículo 25 Ley 19/1994 | No aplica |
| 53 | No aplica | K53. Operaciones realizadas por personas o entidades que no tengan la consideración de empresarios, empresarias o profesionales a efectos del IVA |
| 54 | No aplica | K54. Operaciones realizadas desde establecimientos permanentes situados en Canarias, Ceuta y Melilla |
CauseExemption
- 0 - Unspecified
- Si el impuesto es IVA
- 1 - E1. Exenta por el artículo 20 de la Ley del IVA
- 2 - E2. Exenta por el artículo 21 de la Ley del IVA
- 3 - E3. Exenta por el artículo 22 de la Ley del IVA
- 4 - E4. Exenta por los artículos 23 y 24 de la Ley del IVA
- 5 - E5. Exenta por el artículo 25 de la Ley del IVA
- 6 - E6. Exenta por otros
-
Si el impuesto es IGIC
- 1 - E1. Exenta por el artículo 50 Ley 4/2012
- 2 - E2. Exenta por el artículo 11 Ley 20/1991
- 3 - E3. Exenta por el artículo 12 Ley 20/1991
- 4 - E4. Exenta por el artículo 13 Ley 20/1991
- 5 - E5. Exenta por el artículo 25 Ley 19/1994
- 6 - E6. Exenta por el artículo 47 Ley 19/1994
Valor Veri*Factu TicketBAI 7 E7. Exenta por el artículo 110 Ley 4/2012 No aplica 8 E8. Exenta por otros No aplica
NonExempt
- 0 - Unspecified
- 1 - S1. Operación Sujeta y No exenta - Sin inversión del sujeto pasivo
- 2 - S2. Operación Sujeta y No exenta - Con Inversión del sujeto pasivo
CauseNotSubject
| Valor | Veri*Factu | TicketBAI |
|---|---|---|
| 0 | Unspecified | Unspecified |
| 1 | N1. Operación No Sujeta artículo 7, 14, otros | OT. No sujeto por el artículo 7 de la Ley del IVA. Otros supuestos de no sujeción |
| 2 | N2. Operación No Sujeta por Reglas de localización | RL. No sujeto por reglas de localización |
| 3 | N1. Operación No Sujeta artículo 7, 14, otros | VT. No sujeto, ventas realizadas por cuenta de terceros (importe no computable a efectos de IVA ni de IRPF) |
| 4 | N2. Operación No Sujeta por Reglas de localización | IE. No sujeto en el TAI por reglas de localización, pero repercute impuesto extranjero, IPSI/IGIC o IVA |
OperationType
| Valor | Veri*Factu | TicketBAI |
|---|---|---|
| -1 | No aplica | Unspecified |
| 1 | No aplica | InvoiceBreakdown. DesgloseFactura |
| 2 | No aplica | DeliveryOfGoods. DesgloseTipoOperacion Entrega |
| 3 | No aplica | ProvisionOfServices. DesgloseTipoOperacion PrestacionServicios |
ExceptionCodes
| Valor | Descripción |
|---|---|
| 800 | Excepción interna ocurrida en SDH |
| 801 | No se cumple alguna regla de validación de la administración |
| 802 | Sales invoice '{0}' does not exist |
| 803 | Deleted sales invoice '{0}' does not exist |
| 804 | New sales invoice '{0}' does not exist |
| 805 | Sales invoice '{0}' is already sent |
| 806 | Deleted sales invoice '{0}' is already sent |
| 807 | Deleted sales invoice '{0}' is already cancelled |
| 808 | Sales invoice '{0}' already exists |
| 809 | New sales invoice '{0}' is not sent or has been rejected |
| 810 | Sales invoice '{0}' has been deleted |
| 811 | Sales invoice '{0}' has not been deleted |
| 812 | Sales invoice '{0}' has not been rejected |
| 813 | Sales invoice Seller Tin '{0}' is different to the Company Tin '{1}' |
| 814 | Sales invoice Seller BusinessName '{0}' is different to the Company BusinessName '{1}' |
| 815 | TIN es empty for BusinessName '{0}' |
| 816 | NIF '{0}' for BusinessName '{1}' has not valid format |
| 817 | DNI '{0}' for BusinessName '{1}' is not valid. Control character is '{2}' and expected '{3}' |
| 818 | CIF '{0}' for BusinessName '{1}' is not valid. Control character is '{2}' and expected '{3}' |
| 819 | ID '{0}' of country '{2}' for BusinessName '{1}' and DocumentType {3} has not valid format |
| 820 | ID '{0}' of country '{2}' for BusinessName '{1}' has returned INVALID_INPUT from VIES web service |
| 821 | ID '{0}' of country '{2}' for BusinessName '{1}' has returned VAT_BLOCKED from VIES web service |
| 822 | ID '{0}' of country '{2}' for BusinessName '{1}' is not valid |
| 824 | TIN '{0}' for BusinessName '{1}' is not valid. AEAT ValidNIF web service has returned '{2}' and TIN '{3}' and BusinessName '{4}' |
| 825 | Not allowed caracter in value '{0}' of '{1}' |
| 826 | VATKey '{0}' is not correct |
| 827 | The number of invoices to query cannot exceed of |
| 828 | The number of invoices to create cannot exceed of |
| 829 | The number of invoices to cancel cannot exceed of |
| 830 | List of Sales Invoices Identifiers is empty |
| 831 | Data to process is not a TicketBai content |
| 832 | No data to proccess |
| 833 | TicketBAI keys have more than one value |
| 834 | SalesInvoice data incorrect: |
| 835 | Country required for DocumentType {2}. ID '{0}' for BusinessName '{1}' |
Country Codes
Es un alfanumérico de longitud 2. (ISO 3166-1 alpha-2 codes).
- El valor para España es
ES. - La lista de paises intracomunitarios es:
| Valor | Descripción |
|---|---|
| FR | Francia |
| PT | Portugal |
| DE | Alemania |
| IT | Italia |
| GB | Reino Unido |
| AT | Austria |
| BE | Bélgica |
| BG | Bulgaria |
| HR | Croacia |
| CY | Chipre |
| CZ | Chequia |
| DK | Dinamarca |
| EE | Estonia |
| FI | Finlandia |
| GR | Grecia |
| HU | Hungría |
| IE | Irlanda |
| LV | Letonia |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| MT | Malta |
| NL | Países Bajos |
| PL | Polonia |
| RO | Rumania |
| SK | Eslovaquia |
| SI | Eslonevia |
| SE | Suecia |
- El resto de valores son considerados como extracomunitarios.